PC Hardware
NVIDIA RTX 30 Series Graphics Cards Price in Nepal

NVIDIA RTX 30 Series Graphics Cards Price in Nepal
NVIDIA’s GeForce RTX 30 series graphics cards range in price from Rs. 55,000 for the entry-level RTX 3050 to Rs. 330,000 for the flagship RTX 3090 Ti in Nepal.
The following NVIDIA RTX 30 series graphics cards can be purchased in Nepal from online stores for the prices listed below.
Brand | Model | Price in Nepal |
RTX 3050 |
||
Asus | Dual O8G | Rs. 60,000 |
ROG Strix Gaming 8G | Rs. 70,000 | |
MSI | Ventus 2X OC 8G | Rs. 57,000 |
Gaming X 8G | Rs. 60,000 | |
Gigabyte | Eagle OC 8G | Rs. 55,000 |
Gaming OC 8G | Rs. 57,000 | |
Aorus Elite 8G | Rs. 62,000 | |
RTX 3060 |
||
Asus | Phoenix 12G V2 | Rs. 65,000 |
KO Gaming 12G V2 | Rs. 70,000 | |
TUF Gaming O12G V2 | Rs. 72,000 | |
MSI | Ventus 2X 12G OC | Rs. 70,000 |
Ventus 3X 12G OC | Rs. 72,500 | |
Gaming X 12G (Dual Fan) | Rs. 84,000 | |
Gigabyte | Eagle OC-12GD (LHR) | Rs. 68,000 |
Gaming OC-12GD (LHR) | Rs. 71,000 | |
Vision OC-12GD (LHR) | Rs. 73,000 | |
Aorus Elite 12GD (LHR) | Rs. 75,000 | |
RTX 3060 Ti |
||
Asus | Dual Mini V2 8G | Rs. 83,000 |
Dual V2 OC 8G (LHR) | Rs. 85,000 | |
KO Gaming V2 OC Edition | Rs. 88,000 | |
TUF Gaming V2 OC Edition | Rs. 93,000 | |
ROG Strix Gaming V2 OC | Rs. 95,000 | |
MSI | Ventus 2X OC V1 (LHR) | Rs. 83,000 |
Ventus 3X OC (LHR) | Rs. 90,000 | |
Gaming X Dual Fan (LHR) | Rs. 90,000 | |
Gigabyte | Eagle OC-8GD (LHR) | Rs. 83,000 |
Gaming OC-8GD (LHR) | Rs. 88,000 | |
Vision OC-8GD (LHR) | Rs. 93,000 | |
Aorus Elite-8GD (LHR) | Rs. 100,000 | |
RTX 3070 |
||
Asus | Dual V2 OC Edition | Rs. 95,000 |
KO V2 OC Edition | Rs. 95,000 | |
TUF Gaming OC Edition (LHR) | Rs. 100,000 | |
ROG Strix V2 OC Edition (LHR) | Rs. 112,000 | |
MSI | Ventus 2X OC (LHR) | Rs. 94,000 |
Ventus 3X OC (LHR) | Rs. 100,000 | |
Gaming Trio Plus (LHR) | Rs. 108,000 | |
Suprim X 8G (LHR) | Rs. 110,000 | |
Gigabyte | Gaming OC 8GD (rev. 2.0) | Rs. 95,000 |
Eagle OC 8GD (rev. 2.0) | Rs. 95,000 | |
Vision OC 8GD (rev. 2.0) | Rs. 100,000 | |
Aorus Master OC 8GD (rev. 2.0) | Rs. 112,000 | |
RTX 3070 Ti |
||
Asus | TUF Gaming O8G | Rs. 120,000 |
ROG Strix Gaming O8G | Rs. 135,000 | |
MSI | Ventus 3X 8G OC | Rs. 120,000 |
Gaming X Trio 8G | Rs. 130,000 | |
Suprim X 8G | Rs. 135,000 | |
Gigabyte | Eagle OC-8GD | Rs. 118,000 |
Gaming OC-8GD | Rs. 122,000 | |
Vision OC-8GD | Rs. 130,000 | |
Aorus Master 8GD | Rs. 135,000 | |
RTX 3080 |
||
Asus | TUF Gaming OC (12GB) | Rs. 140,000 |
ROG Strix Gaming OC Edition | Rs. 160,000 | |
MSI | Ventus 3X Plus 12G OC (LHR) | Rs. 140,000 |
Gaming X Trio 10G | Rs. 147,000 | |
Gaming Z Trio 12G (LHR) | Rs. 150,000 | |
Suprim X 12G | Rs. 162,000 | |
Gigabyte | Eagle OC 12G | Rs. 138,000 |
Gaming OC 10G | Rs. 145,000 | |
Vision OC 10G | Rs. 155,000 | |
Aorus Master 12G | Rs. 160,000 | |
RTX 3080 Ti |
||
Asus | TUF Gaming OC Edition | Rs. 170,000 |
ROG Strix Gaming OC Edition | Rs. 195,000 | |
MSI | Ventus 3X 12G OC | Rs. 170,000 |
Gaming X Trio 12G | Rs. 180,000 | |
Suprim X 12G | Rs. 195,000 | |
Gigabyte | Eagle OC-12GD | Rs. 168,000 |
Gaming OC-12GD | Rs. 175,000 | |
Vision OC-12GD | Rs. 183,000 | |
Aorus Master OC-12GD | Rs. 193,000 | |
RTX 3090 |
||
Asus | TUF Gaming OC Edition | Rs. 228,000 |
ROG Strix Gaming OC Edition | Rs. 270,000 | |
MSI | Ventus 3X 24G OC | Rs. 225,000 |
Gaming X Trio OC | Rs. 255,000 | |
Suprim X 24G OC | Rs. 270,000 | |
Gigabyte | Eagle-24GD | Rs. 222,000 |
Gaming OC-24GD | Rs. 250,000 | |
Vision OC 24G | Rs. 260,000 | |
Aorus Master 24G (LHR) | Rs. 265,000 | |
RTX 3090 Ti |
||
Asus | TUF Gaming OC Edition | Rs. 280,000 |
ROG Strix Gaming LC | Rs. 330,000 | |
MSI | Black Trio 24G | Rs. 280,000 |
Gaming X Trio 24G | Rs. 310,000 | |
Suprim X 24G | Rs. 325,000 | |
Gigabyte | Gaming OC-24GD | Rs. 275,000 |
Aorus Xtreme Waterforce 24GD | Rs. 330,000 |
Also Check: